*、防爆恒温恒湿机特点及用途
本系列单元式防爆恒温恒湿机组是我厂结合zui新科技发展,潜心研究、设计开发的空调设备系列。该系列产品秉承“高效、节能、保环、健康”的设计理念,为用户制造高性能产品,其产品总体设计合理;具有结构紧凑、体积小、重量轻、噪音低、运行安全、可造性高等*点,可广泛应用于*防、科研、文教卫生、制药行业以及实验室、检测室、档案馆、机房、酒窖等不同环境下的空气调节。
1、机组全面采用能效比高(EER)的涡旋压缩机。
2、全面应用现代化控制技术、*化控制模式,以保证机组运行模式、适应全年工况的变换,提高机组季节能效比。
3、*机多用、全年运行效率高。可根据客户需求预留有新风换气接口,用户可配置新风管道,在过渡季节和冬季,机组可自动将室外的低湿空气引入室内达到换气和降温的目的。同时也可以减少全机的运行时间,以达到节能的目的,该特点适合于过渡季节要换气、冬季需要降温的场合。
4、机组使用环保工质,选用环保材料,采用符合环保要求的新技术、新工艺,使机组全过程、全方位的满足环保要求。
5、选用高性能的进口压缩机、安全、可靠、能效比高。采用高性能低噪音的离心风机、具有风量大、静压高,噪音低和运转平稳等*点。
6、采用电热管(或PTC陶瓷)电加热,使用寿命长、热功能转换率高。
7、加湿采用电*式加湿器,体积小、加湿速度快、易维护、使用寿命长;
8、膨胀阀、过滤器、电磁阀、高低压控制器,压力表等配件均选用著*品*产品。
9、机组设有高压、低压、过载、短路、断相、过热、欠风等保护。
10、防爆恒温恒湿机组采用高性能可编程控制仪表,控制精度高、可靠性能好、该仪表预留有远程控制接口,可方使使用户远程集中控制、节省人力。
二、工作原理
本机具有升温、降温、除湿、加湿、通风等功能,用户设定好参数机组自行检测环境温湿度,自动控制恒温恒湿模式运行。用户可根据需要选任*种功能。
2.1机组原理
防爆恒温恒湿机接通电源之后,开启经过微电脑指示压缩机开始工作。从蒸发器吸入低温低压制冷剂(气态),经压缩机压缩后产生高温高压气体,进入室外风冷冷凝器,由散热风机把热量带走,冷凝成液态;由冷凝器出来冷凝成液体后经膨胀阀节流进入蒸发器,吸收空气热量,蒸发为气态,通过吸气管进入压缩机,从而完成*个制冷循环。
风机使湿空气经过过滤网进入蒸发器,受到冷却,当蒸发器表面温度低于空气露点温度时,空气中的水份凝聚,被排出机外,空气同时也被降温,进入室内。
温度控制:温度由电加热器及制冷系统控制调节。
湿度控制:湿度由加湿器及制冷系统控制调节。
注:控制系统中温度及湿度控制,温度控制**,经过不断的调节,从而达到温湿度平衡。
三、参数
1.5P到3P防爆恒温恒湿机
型号 | FBHF-3.5(G) | FBHF-5.5(G) | FBHF-7.5(G) | |
制冷量 | KW | 3.5 | 5.5 | 7.5 |
制热量 | KW | 2 | 3 | 4.5 |
风量 | m3/h | 800 | 1000 | 1200 |
机外静风压 | Pa | 50-200(可根据现场要求订货说明) | ||
机组噪声 | dB | 50 | 50 | 55 |
温湿度控制范围 | 16 - 30℃±1℃;40 - 70 %±5 % | |||
输入电源 | AC 220V 50HZ/AC 380V 50HZ | |||
输入总功率 | KW | 3.5 | 5 | 7.5 |
压缩机类型 | 松下双转子/大金涡旋式 | |||
压缩机功率 | KW | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
制冷剂种类 | R22/R407C | |||
加热器类型 | 四通换向/电热管 | |||
加热功率 | KW | 2 | 3 | 4.5 |
加湿器类型及管径 | 电*加湿器 | |||
加湿量/功率 | Kg/Kw | 1.5/1 | 2.5/1.5 | 3/2 |
铜管联接管管径 | 液:6/汽:10 | 液:10/汽:12 | 液:12/汽:16 | |
尺寸(高*宽**)柜机 | MM | 1800*450*600 | 1800*450*600 | 1800*450*600 |
尺寸(高*宽**)吸顶 | MM | 380*1060*570 | 380*1060*570 | 380*1060*570 |
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 |
5P到8P防爆恒温恒湿机
型号 | FBHF-12(G) | FBHF-15(G) | FBHF-18(G) | |
制冷量 | KW | 12.5 | 15 | 18 |
制热量 | KW | 7.5 | 9 | 12 |
风量 | m3/h | 2200 | 2500 | 3000 |
机外静风压 | Pa | 50-200(可根据现场要求订货说明) | ||
机组噪声 | dB | 50 | 55 | 55 |
温湿度控制范围 | 16 - 30℃±1℃;40 - 70 %±5 % | |||
输入电源 | AC 380V 50HZ | |||
输入总功率 | KW | 12 | 15 | 18 |
压缩机类型 | 谷轮涡旋式/大金涡旋式 | |||
压缩机功率 | KW | 3.8 | 4.7 | 6 |
制冷剂种类 | R22/R407C | |||
加热器类型 | 四通换向/电热管 | |||
加热功率 | KW | 7.5 | 9 | 12 |
加湿器类型及管径 | 电*加湿器 | |||
加湿量/功率 | Kg/Kw | 5/3.5 | 6/4.5 | 9/6 |
铜管联接管管径 | 液:12/汽:19 | 液:12/汽:19 | 液:12/汽:19 | |
尺寸(高*宽**)柜机 | MM | 1900*950*550 | 1900*950*550 | 1900*950*550 |
尺寸(高*宽**)吸顶 | MM | 620*760*1220 | 620*760*1220 | 620*760*1220 |
室外机数量 | 台 | 1 | 1 | 1 |
10P到16P防爆恒温恒湿机
型号 | FBHF-25(G) | FBHF-30(G) | FBHF-36(G) | |
制冷量 | KW | 25 | 30 | 36 |
制热量 | KW | 15 | 18 | 21 |
风量 | m3/h | 4500 | 5000 | 6000 |
机外静风压 | Pa | 50-200(可根据现场要求订货时说明) | ||
机组噪声 | dB | 55 | 55 | 60 |
温湿度控制范围 | 16 - 30℃±1℃;40 - 70 %±5 % | |||
输入电源 | AC 380V 50HZ | |||
输入总功率 | KW | 23.5 | 28.5 | 35 |
压缩机类型 | 谷轮涡旋式/大金涡旋式 | |||
压缩机功率 | KW | 3.8*2 | 4.7*2 | 6*2 |
制冷剂种类 | R22 | |||
加热器类型 | 四通换向/电热管 | |||
加热功率 | KW | 7.5 | 9 | 12 |
加湿器类型及管径 | 电*加湿器 | |||
加湿量/功率 | Kg/Kw | 9/6 | 10/7 | 12/8.5 |
铜管联接管径(2套) | 液:12/汽:19 | 液:12/汽:19 | 液:12/汽:19 | |
尺寸(高*宽**)柜机 | MM | 1900*1200*600 | 1900*1200*600 | 1900*1200*600 |
尺寸(高*宽**)吸顶 | MM | 650*1200*1250 | 650*1200*1250 | 650*1200*1250 |
室外机数量 | 台 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 杭州井泉环保科技有限公司 2016-2022 版权所有 浙ICP备16035796号
全国服务电话:18668223093 邮箱:278725888@qq.com
公司地址:浙江省杭州市余杭区中泰工业园绿泰路5号 XML地图