为油漆房实验室选择防爆空调,需重点关注防爆等级、制冷量、安装方式及品牌资质。以下是选型指南和具体产品推荐。
确认防爆等级
气体环境:油漆房属气体爆炸危险场所,应选用 Ⅱ类 防爆空调。计算制冷量
粗略估算:实验室若有较多发热设备,建议按 180–220 W/㎡ 计算;若以人员及普通设备为主,可按 150–200 W/㎡ 估算。选择空调类型
整体式防爆空调:自带制冷系统,适合需要精确控温的实验室。常见形式有挂壁式、柜式、吊顶式。
关注品牌与资质
必备证书:产品须具备国家防爆合格证、3C认证,且防爆标志(如 Ex d ib mb IIC T4 Gb)与现场匹配。
以下为不同场景下的产品选型参考,具体型号需结合现场实际参数与厂家确认。
| 类型 | 推荐型号 | 核心参数 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 挂壁式 | 百科特奥 BFKT-5.0 | 制冷量: 5.0kW功率: 1.96kW循环风量: 650m³/h防爆标志: Ex d ib mb IIB T4 Gb | 空间紧凑、需精确控温的实验室或办公室。 |
| 挂壁式 | 百科特奥 BFKT-7.5 | 制冷量: 7.0kW功率: 2.68kW循环风量: 1050m³/h防爆标志: Ex d ib mb IIB T4 Gb | 面积稍大或发热设备较多的实验室。 |
| 环保空调 | 英鹏 YPHB-14EX | 风量: 14000m³/h功率: 750W适用面积: 50–80㎡防爆标志: Ex db ib mb IIC T4 Gb | 空间较大、发热量大、对湿度不敏感的喷漆间。 |
| 类型 | 推荐型号 | 核心参数 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 环保空调 | 英鹏 YPHB-18EX | 风量: 18000m³/h功率: 1.1kW适用面积: 100–150㎡防爆标志: Ex d ib mb IIC T4 Gb | 大空间、高温、高湿负荷区域的主力降温设备。 |
| 环保空调 | 宇晶峰 BJFP-170-180Y | 风量: 18000m³/h功率: 1.1kW适用面积: 100–120㎡防爆标志: Ex db IIC T4 Gb | 与英鹏类似,可作为主力降温设备,需核实具体认证。 |
| 整体式 | 百科特奥 BFKG-12 | 制冷量: 12kW功率: 3.9kW循环风量: 2000m³/h防爆标志: Ex d ib mb IIB T4 Gb | 对温湿度有精确控制要求,且不便安装分体机的区域。 |
Copyright © 杭州井泉环保科技有限公司 2016-2022 版权所有 浙ICP备16035796号
全国服务电话:18668223093 邮箱:278725888@qq.com
公司地址:浙江省杭州市余杭区中泰工业园绿泰路5号 XML地图